Campingplatz
Der Campingplatz Schlabornhalbinsel ist südlich am Schlabornsee gelegen. Das ca. 12 Hektar große Areal bieten mit seinen vielen Stellflächen, ausreichend Platz für die Erholung und Entspannung unserer Gäste.
Viele Wälder mit ihrem reichen Wildbestand, kleine und größere Seen zum Baden und Angeln sowie eine geringe Besiedelung schaffen ideale Bedingungen für einen erholsamen und aktiven Urlaub im Grünen.
Die Halbinsel liegt in Zechlinerhütte, in der Nähe Rheinsbergs und ist über Rad- und Wanderwege zu Lande und auf dem Wasser bestens zu erreichen.
Informationen und Preise
An- und Abreisezeiten
Abreise bis spätestens 11.00 Uhr
Saisonzeiten 2026
Vor- und Nachsaison
| vom | bis |
|---|---|
| 01.04.2026 | 10.05.2026 |
| 28.05.2026 | 28.06.2026 |
| 07.09.2026 | 04.10.2026 |
Hauptsaison
| vom | bis |
|---|---|
| 11.05.2026 | 27.05.2026 |
| 29.06.2026 | 06.09.2026 |
Kurtaxe
| Erwachsene ab 18 Jahren | 1,90 EUR / Person & Nacht |
| Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | kostenfrei |
| 100% Schwerbehinderte mit Begleitperson | 50% Ermäßigung |
| Dauercamper | 66,50 Euro/ Person & Jahr |
Download:
7. Änderung der Kurbeitragssatzung der Stadt Rheinsberg (noch nicht verfügbar)
Preise
| Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | |
|---|---|---|
| Jugendliche / Erwachsene | 6,00 Euro | 7,00 Euro |
| Tagesgäste (ohne Übernachtung) | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Kind bis 14 Jahre | 3,00 Euro | 4,00 Euro |
| Hund | 3,00 Euro | 3,50 Euro |
| Wohnwagen | 8,00 Euro | 9,00 Euro |
| Motorcaravan | 9,00 Euro | 10,00 Euro |
| Klein Bus | 8,00 Euro | 9,00 Euro |
| Zelt bis 5 m² | 6,00 Euro | 7,00 Euro |
| Zelt über 5 m² (Hauszelt) | 7,00 Euro | 8,00 Euro |
| Gruppenzelt | 20,00 Euro | 25,00 Euro |
| Pavillion | 8,00 Euro | 9,00 Euro |
| PKW ohne Campingaufenthalt | 4,00 Euro | 5,00 Euro |
| PKW nur auf dem Parkplatz | 1,50 Euro | 2,00 Euro |
| Krad | 1,00 Euro | 1,50 Euro |
| Anhänger (z.B. Bootsanhänger) | 1,00 Euro | 1,50 Euro |
| Bootsanliegeplatz bis 5 m Länge | 5,00 Euro | 6,00 Euro |
| Strom-Anschlußgebühr (einmalig) | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
| Strom pauschal / Nacht | 4,00 Euro | 4,00 Euro |
| PKW | 1,50 Euro | 2,00 Euro |
| PKW (Gäste) | 4,00 Euro | 5,00 Euro |
| Krad (auch Gäste) | 1,00 Euro | 1,50 Euro |
| Anhänger (z.B. Bootsanhänger) | 1,00 Euro | 1,50 Euro |
| Bootsanliegeplatz bis 5 m Länge | 5,00 Euro | 6,00 Euro |
| Alle Preise inkl. 7 % Mehrwertsteuer | ||
Sanitäre Anlagen
Die Sanitäranlagen befinden sich ca. 200 m vom Stellplatz entfernt und sind über einen naturbelassenen Weg in etwa 5 Minuten zu erreichen.
Im Waschhaus stehen Ihnen ausreichend Wasch- und WC-Einrichtungen zur Verfügung.
Für die Duschen erhalten Sie an der Rezeption Duschmarken. Bitte gehen Sie sorgsam mit dem Wasser um und lassen Sie die Duschen nicht unnötig laufen – so ist es problemlos möglich, sich mit einer Duschmarke vollständig abzuduschen.
Da unser Platz in einem Naturschutzgebiet liegt und wir eine dezentrale Wasserversorgung nutzen, bitten wir um Ihr Verständnis für diese Regelungen.
Auch die Entleerung von Grau- und Abwasser können Sie bequem am Waschhaus vornehmen (gegen Gebühr).
